<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
<channel>
	<title>İzoelektronik için yorumlar</title>
	
	<link>http://www.izoelektronik.com</link>
	<description>Elektronik Sitesi</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:40:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Izoelektronik-Yorumlar" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>PIC ve MAX 232 ile Seri Porta Veri Gönderme yazısına Alper tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/pic-ve-max-232-ile-seri-porta-veri-gonderme.htm#comment-1955</link>
		<dc:creator>Alper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/pic-ve-max-232-ile-seri-porta-veri-gonderme.htm#comment-1955</guid>
		<description>Merhabalar cakirhal;

Dediğiniz olayı olumlu ise şunu yap, değilse şunu yap, belirsiz ise şunu yap yerine her durum için bir bilgi belirleyerek yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Örneğin 1 gelirse yeşil, 2 gelirse sarı, 3 gelirse kırmızı yansın gibi.

Sizin dediğiniz yöntemde oluşabilecek veri kayıplarının yanlış bir değerlendirmeye yol açabileceğini düşünüyorum.

Switch - case mantığı ile gelen veriye göre rahat bir şekilde işlem yaptırabilirsiniz.

Normal kullanımlarda bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum.

Umarım sorunuzun doğru anlayabilmişimdir.

Eğer PIC için kod yazma konusunda probleminiz varsa kod açısından da sorularınızı ve problemlerinizi yazabilirsiniz. Bilgim çerçevesinde yardımcı olmaya çalışrım.

Saygılarımla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar cakirhal;</p>
<p>Dediğiniz olayı olumlu ise şunu yap, değilse şunu yap, belirsiz ise şunu yap yerine her durum için bir bilgi belirleyerek yapmanız daha sağlıklı olacaktır.</p>
<p>Örneğin 1 gelirse yeşil, 2 gelirse sarı, 3 gelirse kırmızı yansın gibi.</p>
<p>Sizin dediğiniz yöntemde oluşabilecek veri kayıplarının yanlış bir değerlendirmeye yol açabileceğini düşünüyorum.</p>
<p>Switch - case mantığı ile gelen veriye göre rahat bir şekilde işlem yaptırabilirsiniz.</p>
<p>Normal kullanımlarda bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum.</p>
<p>Umarım sorunuzun doğru anlayabilmişimdir.</p>
<p>Eğer PIC için kod yazma konusunda probleminiz varsa kod açısından da sorularınızı ve problemlerinizi yazabilirsiniz. Bilgim çerçevesinde yardımcı olmaya çalışrım.</p>
<p>Saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PIC ve MAX 232 ile Seri Porta Veri Gönderme yazısına cakirhal tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/pic-ve-max-232-ile-seri-porta-veri-gonderme.htm#comment-1954</link>
		<dc:creator>cakirhal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/pic-ve-max-232-ile-seri-porta-veri-gonderme.htm#comment-1954</guid>
		<description>Güzel bir çalışma elinize sağlık. Ben de bilgisayarım ile yaptığım bir devrenin iletişim kurmasını istiyorum, ancak kafamda bazı soru işaretleri var:

3 adet farklı renkli led kullanacağım ve bilgisayarımda çalışan programdan bir mesaj yollayıp mesaj olumlu ise yeşil, olumsuz ise kırmızı ve her ikisi de olmadığı durumda ise sarı olan led'in yanmasını istiyorum. Bu şekilde bir devre işimi ne kadar görür sizce?

Teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel bir çalışma elinize sağlık. Ben de bilgisayarım ile yaptığım bir devrenin iletişim kurmasını istiyorum, ancak kafamda bazı soru işaretleri var:</p>
<p>3 adet farklı renkli led kullanacağım ve bilgisayarımda çalışan programdan bir mesaj yollayıp mesaj olumlu ise yeşil, olumsuz ise kırmızı ve her ikisi de olmadığı durumda ise sarı olan led&#8217;in yanmasını istiyorum. Bu şekilde bir devre işimi ne kadar görür sizce?</p>
<p>Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler E-Kitap yazısına Bir Mikrodenetleyici - PIC - Nasıl Programlanır ? - E-Kitap | İzoelektronik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/mikroislemci-ve-mikrodenetleyiciler-e-kitap.htm#comment-1953</link>
		<dc:creator>Bir Mikrodenetleyici - PIC - Nasıl Programlanır ? - E-Kitap | İzoelektronik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/?p=103#comment-1953</guid>
		<description>[...] Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler E-Kitap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler E-Kitap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NAP - PBP Türkçe yazısına Pic Basic Pro Fonksiyonlarının Türkçe Açıklamaları | İzoelektronik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/nap-pbp-turkce.htm#comment-1951</link>
		<dc:creator>Pic Basic Pro Fonksiyonlarının Türkçe Açıklamaları | İzoelektronik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/?p=118#comment-1951</guid>
		<description>[...] NAP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NAP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pic Basic Pro Fonksiyonlarının Türkçe Açıklamaları yazısına NAP - PBP Türkçe | İzoelektronik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/pic-basic-pro-fonksiyonlarinin-turkce-aciklamalari.htm#comment-1950</link>
		<dc:creator>NAP - PBP Türkçe | İzoelektronik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/?p=80#comment-1950</guid>
		<description>[...] fonksiyonların listesine buradan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonksiyonların listesine buradan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WHILE..WEND - PBP Türkçe yazısına Pic Basic Pro Fonksiyonlarının Türkçe Açıklamaları | İzoelektronik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/whilewend-pbp-turkce.htm#comment-1949</link>
		<dc:creator>Pic Basic Pro Fonksiyonlarının Türkçe Açıklamaları | İzoelektronik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/?p=117#comment-1949</guid>
		<description>[...] WHILE..WEND [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WHILE..WEND [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pic Basic Pro Fonksiyonlarının Türkçe Açıklamaları yazısına WHILE..WEND - PBP Türkçe | İzoelektronik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/pic-basic-pro-fonksiyonlarinin-turkce-aciklamalari.htm#comment-1948</link>
		<dc:creator>WHILE..WEND - PBP Türkçe | İzoelektronik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/?p=80#comment-1948</guid>
		<description>[...] fonksiyonların listesine buradan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonksiyonların listesine buradan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PIC 16f628 ile PIR sensörlü telefon aramalı alarm yazısına Alper tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/pic-16f628-ile-pir-sensorlu-telefon-aramali-alarm.htm#comment-1947</link>
		<dc:creator>Alper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/pic-16f628-ile-pir-sensorlu-telefon-aramali-alarm.htm#comment-1947</guid>
		<description>Konuya buradan devam edilebilir:

http://forum.izoelektronik.com/index.php?topic=408.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konuya buradan devam edilebilir:</p>
<p><a href="http://forum.izoelektronik.com/index.php?topic=408.0" rel="nofollow">http://forum.izoelektronik.com/index.php?topic=408.0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PIC 16f628 ile PIR sensörlü telefon aramalı alarm yazısına riddick81 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/pic-16f628-ile-pir-sensorlu-telefon-aramali-alarm.htm#comment-1946</link>
		<dc:creator>riddick81</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/pic-16f628-ile-pir-sensorlu-telefon-aramali-alarm.htm#comment-1946</guid>
		<description>Merhaba,
Arkadaslar ögrenmek istedigim birsey var.Dükkanda evcil hayvan algilamayan 5 pir var.Fakat dükkan cadde üzerinde oldugu icin araba isiklarini engelleyemiyorum.gölgeler iceride cümbüs olusturuyor ve zannediyorsam bu gölgeleri pirlar hareket olarak algilayip yanlis alarm veriyorlar bu durumda ne yapmaliyim?Yada soruyu söyle sorayim pirlar gölgeleri hareket olarak algilarmi?
Tesekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
Arkadaslar ögrenmek istedigim birsey var.Dükkanda evcil hayvan algilamayan 5 pir var.Fakat dükkan cadde üzerinde oldugu icin araba isiklarini engelleyemiyorum.gölgeler iceride cümbüs olusturuyor ve zannediyorsam bu gölgeleri pirlar hareket olarak algilayip yanlis alarm veriyorlar bu durumda ne yapmaliyim?Yada soruyu söyle sorayim pirlar gölgeleri hareket olarak algilarmi?<br />
Tesekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Multimetre ( avometer , voltmetre, ampermetre, dirençölçer ) nasıl kullanılır? yazısına 90alper90 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.izoelektronik.com/multimetre-avometer-voltmetre-ampermetre-direncolcer-nasil-kullanilir.htm#comment-1945</link>
		<dc:creator>90alper90</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.izoelektronik.com/multimetre-avometer-voltmetre-ampermetre-direncolcer-nasil-kullanilir.htm#comment-1945</guid>
		<description>Rica ederim. :)

Öncelikle cihaz yanımda değil ve yaklaşık Eylül'den beri hiç kullanmadım. Bu yüzden vereceğim cevaplar hafızamdan gelmektedir ve yanlış hatırlıyor olabilirim.

1- Bu cihazda güç ölçüm özelliği yok. Basit bir DC devrenin gücünü kabaca akım ve voltajını ölçerek bulmanız mümkün. Fakat cihazın entegre bir güç ölçüm özelliği yok.

2- O kademenin frekans ölçmek için olması gerekiyor.

3- Yayı hatırlıyorum. Dediğiniz gibi bir yüzeye temas ediyordu. Fakat yayın nereye bağlı olduğunu hatırlamıyorum ve yayın fonksiyonu hakkında bir fikrim yok açıkçası. Kapaktaki metalin de bir yerle bağlantısı yoktu sanırım.

Kolay gelsin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rica ederim. <img src='http://www.izoelektronik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Öncelikle cihaz yanımda değil ve yaklaşık Eylül&#8217;den beri hiç kullanmadım. Bu yüzden vereceğim cevaplar hafızamdan gelmektedir ve yanlış hatırlıyor olabilirim.</p>
<p>1- Bu cihazda güç ölçüm özelliği yok. Basit bir DC devrenin gücünü kabaca akım ve voltajını ölçerek bulmanız mümkün. Fakat cihazın entegre bir güç ölçüm özelliği yok.</p>
<p>2- O kademenin frekans ölçmek için olması gerekiyor.</p>
<p>3- Yayı hatırlıyorum. Dediğiniz gibi bir yüzeye temas ediyordu. Fakat yayın nereye bağlı olduğunu hatırlamıyorum ve yayın fonksiyonu hakkında bir fikrim yok açıkçası. Kapaktaki metalin de bir yerle bağlantısı yoktu sanırım.</p>
<p>Kolay gelsin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
